X43T二通銅芯旋塞閥 產(chǎn)品說明
主要性能參數(shù)
型號 | 公稱壓力 | 試驗(yàn)壓力PN(MPa) | 適用介質(zhì) | 工作溫度(℃) | |
殼體 | 密封 | ||||
X43T-1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.1 | 水、蒸汽、油品 | ≤100 |
主要零件材料
零件名稱 | 閥體 | 塞子 | 填料壓蓋 | 填料 |
X43T-1.0 | 鑄鐵 | 鑄銅 | 鑄鐵 | 油浸石棉盤根 |
主要外形尺寸
型號 | 公稱通徑 | 尺寸(mm) | |||||||||
L | D | D1 | D2 | f | b | z-φd | □s | h | H | ||
X43T-1.0 | 15 | 80 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4-φ14 | 14 | 26 | 99 |
20 | 90 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-φ14 | 14 | 34 | 124 | |
25 | 110 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-φ14 | 17 | 38 | 133 | |
32 | 115 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-φ18 | 18 | 45 | 152 | |
40 | 150 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-φ18 | 26 | 55 | 212 | |
50 | 170 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-φ18 | 28 | 74 | 260 | |
65 | 220 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-φ18 | 32 | 82 | 295 | |
80 | 250 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 4-φ18 | 40 | 95 | 327 | |
100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 3 | 26 | 8-φ18 | 45 | 135 | 425 | |
125 | 350 | 245 | 210 | 185 | 3 | 24 | 8-φ18 | 54 | 154 | 482 | |
150 | 400 | 280 | 240 | 210 | 3 | 24 | 8-φ23 | 62 | 172 | 512 | |
200 | 450 | 335 | 295 | 265 | 3 | 24 | 8-φ23 | 75 | 195 | 605 | |
250 | 530 | 390 | 350 | 320 | 3 | 28 | 12-φ23 | 85 | 230 | 660 | |
300 | 580 | 440 | 400 | 368 | 4 | 30 | 12-φ23 | 100 | 263 | 760 |
(一)閥門產(chǎn)品名稱與型號(二)閥門公稱壓力(三)閥門公稱通徑(四)閥門連接法蘭標(biāo)準(zhǔn)(五)閥門閥體材質(zhì)(六)閥門額定流量系數(shù)(七)閥門工作介質(zhì)(八)閥門介質(zhì)溫度(九)該閥門是否帶附件以便為您正確選型.
二、若已經(jīng)由設(shè)計(jì)單位選定光大閥門閥門公司閥門型號,請按閥門型號直接向我司銷售部訂購。
三、當(dāng)使用的場合非常重要或環(huán)境比較復(fù)雜時(shí),請您盡量提供設(shè)計(jì)圖紙和詳細(xì)參數(shù),由我們的光大閥門公司專家為您審核把關(guān)。